Dane skonsolidowane (tys. PLN) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
Przychody netto ze sprzedaży | 2832 | 4400 | 4577 | 4936 | 7855 | 7818 | 8244 | 8385 | 8986 | 9559 | 11192 | 11248 | 12649 | 14528 |
Zysk (strata) na sprzedaży | 327 | 633 | 727 | 587 | 837 | 910 | 1356 | 1026 | 1103 | 1068 | 1244 | 873 | 1344 | 1530 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 332 | 588 | 313 | 2 | 205 | 241 | 557 | 527 | 980 | 489 | 1135 | 901 | 1412 | 1520 |
Zysk (strata) netto | 192 | 290 | 114 | -213 | -146 | 41 | 229 | 284 | 586 | 240 | 823 | 657 | 1076 | 965 |
EBITDA | 459 | 720 | 775 | 665 | 917 | 1107 | 1512 | 1201 | 1454 | 979 | 1573 | 1161 | 1631 | 1703 |
Amortyzacja | 127 | 64 | 57 | 67 | 99 | 221 | 218 | 220 | 270 | 237 | 216 | 198 | 212 | 180 |
Kapitał własny | 1494 | 1786 | 1900 | 2103 | 1957 | 2018 | 2054 | 2338 | 2724 | 2759 | 3367 | 3811 | 4618 | 4830 |
* Na podstawie danych narastająco za IV kw. 2023 r., opublikowanych w raporcie kwartalnym w dniu 9 lutego 2024 r.
Oficjalnym źródłem danych finansowych ABAK S.A. są sprawozdania finansowe publikowane w raportach okresowych.