Akcjonariat
| (Stan na 12.02.2026) | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów na WZ | Udział w głosach na WZ |
| OLD Sp. z o.o. (d. PROFESCAPITAL Sp. z o.o.) | 2 074 110 | 76,97% | 2 074 110 | 76,97% |
| Igor Puterko | 226 416 | 8,40% | 226 416 | 8,40% |
| Marzena Leonowicz | 150 000 | 5,57% | 150 000 | 5,57% |
| Pozostali | 244 234 | 9,06% | 244 234 | 9,06% |
| Razem | 2 694 760 | 100,00% | 2 694 760 | 100,00% |
